Cerca
domenica 5 febbraio 2012 ..:: La Via Francigena » Riepilogo spese sostenute ::.. Registrazione  Login
 Via Francigena - Riepilogo spese sostenute per persona Riduci

  
Destinazione Col./rist. Trasp. Vis.pag. Pranzo Cena Pern. Totale Media
Fiorenzuola 3,30     11,20   5,00 19,50  
Costamezzana 4,57 4,50   11,00 2,48 10,00 32,55  
Sivizzano 4,77         10,00 14,77  
Berceto 2,93       18,00 6,67 27,60  
Pontremoli 4,71     6,12 18,33 6,67 35,82  
Aulla 5,45     2,15 17,50 10,00 34,60  
Sarzana/Luni 1,90     2,10     4,00  
Tot. Prima parte             169,34 24,19
Pietrasanta 1,80     3,60 12,00 10,00 27,40  
Lucca 6,93     13,33   25,00 45,26  
Altopascio 5,93     10,66 4,83   21,42  
S.Miniato Alto 5,33     15,00 10,00 15,00 45,33  
Gambassi Terme 2,87     12,00   28,33 43,20  
Le Grazie 4,00     14,00 2,40 10,00 30,60  
Siena 3,65     25,33 1,63 10,00 40,61  
Ponte d'Arbia 4,23     16,66 1,70 6,67 29,26  
S.Quirico d'Orcia 5,82     19,00 3,53 10,00 38,35  
Radicofani 3,43     16,00 2,50 10,00 31,93  
Acquapendente 1,25     16,66 2,20 10,00 30,11  
Bolsena 2,90     20,00 2,50 25,00 50,40  
Montefiascone 3,00     17,50 1,90 10,00 32,40  
Viterbo 5,90     11,25 2,10 25,00 44,25  
Vetralla 4,55     6,15 5,00 25,00 40,70  
Sutri 2,75     19,00 1,55 20,00 43,30  
Campagnano 1,50     19,25 0,75 10,00 31,50  
La Storta 3,70     5,13 10,00 30,00 48,83  
Roma S. Pietro 1,30   2,50 20,00 5,00 15,00 43,80  
Totale 2a parte
          718,65 37,82
Totale generale             887,99 34,15


 Stampa   
Copyright (c) 2000-2006   Condizioni d'Uso  Dichiarazione per la Privacy
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation