Cerca
domenica 5 febbraio 2012 ..:: La Via Francigena » Le Tappe - Seconda parte ::.. Registrazione  Login
   Riduci

Panoramica Massa-Carrara

  
 Sarzana Riduci

Duomo di Sarzana

  
 Monteriggioni Riduci

il Mandorlo

  
 Via Francigena - Le tappe - Seconda parte 09-20/05/09 - 01-08/09/09 Riduci

  
T.pa Dest. Tappa Km. Ore Ospitalità Costo Note Km. Km.
  2a parte     9-20/5/09 €.   progr. riman.
 
    1-08/09/09        
8 Pietrasanta 27,9 9,20 Casa.Spirit.La Rocca 10,00   199,6 399,4
9 Lucca 32,2 11,45 Ost.San Frediano 25,00 tess.Aig 231,8 367,2
10 Altopascio 16,4 5,30 Mag.Cav.S.Iacopo-Tau 0,00   248,2 350,8
11 San Miniato A. 23,3 8,55 Conv.S.Francesco 25,00 ½ pens. 271,5 327,5
12 Gambassi term. 24,0 7,40 Alb. Pinchiarba 28,33   295,5 303,5
13 Le Grazie 25,3 7,55 Parr.S.Andrea-Le Grazie 10,00   320,8 278,2
14 Siena 27,7 10,00 S.re Carità S.Vincenzo 10,00   348,5 250,5
15 Ponte d'Arbia 26,6 8,10 Centro Cresti 6,67   375,5 223,9
16 S.Quirico Orcia 21,6 6,10 Don Gianni -Collegiata 10,00   396,7 202,3
17 Radicofani 29,4 8,00 Sped.S.Pietro-Giacomo 10,00   426,1 172,9
18 Acquapendente 23,8 7,00 Ass.Casa di Lazzaro 10,00   449,9 149,1
19 Bolsena 20,1 6,35 Pensione Italia 25,00   470,0 129,0
20 Montefiascone 13,9 5,20 Monastero di San Pietro 10,00 con col. 483,9 115,1
21 Viterbo 18,7 6,15 CasaxFerieSuore A.S.G. 25,00 con col. 502,6 96,4
22 Vetralla Mon. 17,6 5,10 Mon. Regina Pacis 30,00 ½ pens. 520,2 78,8
23 Sutri 19,4 6,05 Suore Carmelitane 20,00 con col. 539,6 59,4
24 Campagnano 20,1 6,00 Don Renzo Tanturli 10,00   559,7 39,3
25 La Storta 17,8 5,35 Casa x Ferie N.S.S.C. 40,00 ½ pens. 577,5 21,5
26 Roma S.Pietro 21,5 5,20 Spedale Provvidenza 20,00 ½ pens. 599,0 0,0
  Totale 599 191,25          


 Stampa   
 S. Quirico d'Orcia Riduci

Collegiata di S.Quirico

  
 S. Lorenzo Nuovo Riduci

Chiesa di S. Lorenzo

  
Copyright (c) 2000-2006   Condizioni d'Uso  Dichiarazione per la Privacy
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation