Cerca
domenica 5 febbraio 2012 ..:: La Via Francigena » Le Tappe - Prima parte ::.. Registrazione  Login
 Image Riduci


  
   Riduci

 

 
T,pa Dest. Tappa Km. Ore Ospitalità Costo € Note km.fatti km.s.do

1a parte

19-20/5   28-30/8/08,19-20/4/09



1 Fiorenzuola 26,5 7,05 Piccola Casa Carità 5,00   26,5 572,5
2 Costamezzana 27,5 7,45 Ost.Amm.Com.Noceto 10,00   54,0 545,0
3 Sivizzano 26,0 8,40 Don Dante Agnetti 10,00 no giovedì 80,0 519,0
4 Berceto 22,8 8,30 Ost.Pellegr. Ex Sem. 6,67 usc.borgo 102,8 496,0
5 Pontremoli 26,4 8,10 Conv.Cappuccini 6,67   129,2 469,8
6 Aulla 25,0 6,30 Abb. San Caprasio 10,00   154,2 444,8
7 Sarzana F.S. 17,5 7,00 osp. Luni Mare     171,7 427,3
  Totale 171,7 53,40
       

 


 Stampa   
 Image Riduci


  
Copyright (c) 2000-2006   Condizioni d'Uso  Dichiarazione per la Privacy
DotNetNuke® is copyright 2002-2012 by DotNetNuke Corporation